公司介紹
優(yōu)秀團隊
建筑資質代辦
公司股權轉讓
資質新辦
資質增項
資質升級
資質延期
入渝備案
安全生產(chǎn)許可證新辦
安全生產(chǎn)許可證延期
建筑施工資質服務
行業(yè)資質服務
工商代辦
職稱代評
施工資質代辦
公路資質代辦
水利資質代辦
通信資質代辦
勞務資質代辦
監(jiān)理資質代辦
重慶建筑資質代辦
設計資質代辦
房地產(chǎn)開發(fā)資質代辦
承裝、修、試電力許可代辦
環(huán)境管理體系認證
質量管理體系認證
職業(yè)健康安全管理體系認證
其他各類資質
公司新聞
行業(yè)動態(tài)
常見問題
職稱代評
建筑資質標準
聯(lián)系我們
24小時服務熱線
關注我們
手機網(wǎng)站
漳州重慶市2024年第二次建筑業(yè)企業(yè)公示名單
2024年第2次建筑業(yè)企業(yè)公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 業(yè)務類型 | 申請事項 | 審查意見 |
1 | 百存建設(重慶)有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
2 | 翰胤(重慶)建設有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
3 | 陜建(重慶)建設發(fā)展有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
4 | 中電建重慶環(huán)境科技有限公司 | 增項申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
5 | 中冶建工集團重慶綠色建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
6 | 重慶巴爻建設有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
7 | 重慶本為建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
8 | 重慶必和工程科技有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
9 | 重慶博昆建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
10 | 重慶昌德建筑工程設備租賃有限公司 | 升級申請 | 起重設備安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
11 | 重慶辰峰儲能科技有限公司 | 首次申請 | 電力工程施工總承包二級 | 同意。 |
12 | 重慶晨云曦建筑工程有限公司 | 升級申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包一級 | 同意。 |
13 | 重慶楚夏建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
14 | 重慶典發(fā)建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
15 | 重慶東橋建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
16 | 重慶公路運輸(集團)有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
17 | 重慶海程建設工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
18 | 重慶恩鳴建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
19 | 重慶榮遼建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
20 | 重慶榮事達建設有限責任公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
21 | 重慶榮植環(huán)保科技有限公司 | 升級申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
22 | 重慶瑞笙源建設(集團)有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
23 | 重慶市合川區(qū)裕華建筑工程有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
24 | 重慶盛開建設工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
25 | 重慶市粟谷農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
26 | 重慶市恒輝建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
27 | 重慶順億康建設有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
28 | 重慶嵩華建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
29 | 重慶峽漫建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
30 | 重慶速光建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
31 | 重慶祥良建設工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
32 | 重慶信航建設工程有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
33 | 重慶軒順建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
34 | 重慶毅馬鋼結構工程有限公司 | 首次申請 | 鋼結構工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
35 | 重慶諾隆建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
36 | 重慶郢城建設有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
37 | 重慶展通電力工程有限公司 | 增項申請 | 電力工程施工總承包二級 | 同意。 |
38 | 重慶振新空調(diào)系統(tǒng)工程有限公司 | 升級申請 | 消防設施工程專業(yè)承包一級 | 同意。 |
39 | 重慶中邦建設工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
40 | 重慶中鴻建設工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
41 | 重慶中宸工建建設集團有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
首次申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
42 | 重慶中漳建設工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
43 | 重慶捷登建設工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
44 | 重慶進益建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
45 | 重慶九山建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
46 | 重慶科貴建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
47 | 重慶聚勝贏建設工程有限公司 | 首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
48 | 重慶藍鋃建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
49 | 重慶中再建設工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
50 | 重慶利納電力安裝工程有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
51 | 重慶凱進建筑安裝工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 鋼結構工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
52 | 重慶曠維科技有限公司 | 升級申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包一級 | 同意。 |
53 | 重慶郎拓通風設備有限公司 | 升級申請 | 消防設施工程專業(yè)承包一級 | 同意。 |
54 | 重慶滿湖建設工程有限公司 | 首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
55 | 重慶銘豐建筑工程有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
56 | 重慶黔中建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
57 | 重慶燃氣集團股份有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 石油化工工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
58 | 重慶子棟建筑工程有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
59 | 重慶民于建筑工程有限公司 | 升級申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 |
60 | 重慶中柱勞務有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 |
增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
61 | 重慶銘之星建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 |
62 | 重慶紀科建設工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 |
首次申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
63 | 重慶渝江工業(yè)設備安裝工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 |
64 | 重慶天鑫消防設備有限責任公司 | 升級申請 | 消防設施工程專業(yè)承包一級 | 不同意。 |
65 | 重慶西南鋁建設工程有限責任公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 不同意。 |
66 | 重慶朋志建筑工程有限公司 | 增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 |
67 | 重慶龍旭建設集團有限責任公司 | 增項申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 |
68 | 重慶鼎全建筑工程有限公司 | 首次申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 |
69 | 重慶文和建設集團有限公司 | 增項申請 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 古建筑工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
69 | 重慶文和建設集團有限公司 | 增項申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 起重設備安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
70 | 重慶漢易建筑工程有限公司 | 增項申請 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級 | 同意。 |
增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 古建筑工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 起重設備安裝工程專業(yè)承包二級 | 同意。 | ||
增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
71 | 重慶遠勝建筑工程有限公司 | 增項申請 | 市政公用工程施工總承包二級 | 不同意。 |
增項申請 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
71 | 重慶遠勝建筑工程有限公司 | 增項申請 | 地基基礎工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 |
增項申請 | 古建筑工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 環(huán)保工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 建筑機電安裝工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 起重設備安裝工程專業(yè)承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 電力工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 建筑工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
增項申請 | 礦山工程施工總承包二級 | 不同意。 | ||
72 | 筑為未來集團有限公司 | 增項申請 | 通信工程施工總承包二級 | 同意。 |
73 | 重慶歐??萍加邢薰?/span> | 增項申請 | 通信工程施工總承包二級 | 同意。 |
74 | 中電智安科技有限公司 | 增項申請 | 通信工程施工總承包二級 | 同意。 |
相關閱讀
漳州正規(guī)的企業(yè)業(yè)績錄入四庫一平臺代
漳州技術負責人回函時間一般在2個月內(nèi)
漳州建筑企業(yè)業(yè)績回函正規(guī)代理代辦機構
漳州電力總承包技術負責人回函是國網(wǎng)回
漳州建筑企業(yè)業(yè)績辦理過程有問題的解決辦法
漳州建筑企業(yè)技術負責人回函的表現(xiàn)形式
馬上獲取報價明細
漳州正規(guī)的企業(yè)業(yè)績錄入四庫一平臺代
漳州技術負責人回函時間一般在2個月內(nèi)
漳州建筑企業(yè)業(yè)績回函正規(guī)代理代辦機構
漳州電力總承包技術負責人回函是國網(wǎng)回
漳州建筑企業(yè)業(yè)績辦理過程有問題的解決辦法
漳州建筑企業(yè)技術負責人回函的表現(xiàn)形式
專業(yè)團隊
專業(yè)團隊 全程跟蹤一對一服務
資質業(yè)務員一對一服務時間保障
業(yè)務代辦高效率費用保障
明碼實價 價格透明走進博賦
資質代辦
服務項目
案例展示
資訊中心
關注我們